マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 選手短評
選手短評
| G1開設73周年記念 海の王者決定戦 | ||
|---|---|---|
| 3388 | 今垣光太郎 | 当周年は差しと道中逆転でV2の実績 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | ※4日目から帰郷 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 今年早くもV2と波に乗り記念戦線へ |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 当地は現在G1、G2で連続優出中だ |
| 3779 | 原田 幸哉 | 周年V3を含む当地G1で5優勝誇る |
| 3783 | 瓜生 正義 | 周年制覇にG2優勝と抜群の水面実績 |
| 3876 | 中辻 崇人 | 昨年は14優出V10とし今年も既にV1 |
| 3897 | 白井 英治 | 当地はグランプリ制覇に周年V2実績 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 12月常滑周年は悔しい準Vも上昇一途 |
| 4024 | 井口 佳典 | 当周年はオール3連対での圧倒Vあり |
| 4074 | 柳沢 一 | SG覇者でG1V4の底力は侮れない |
| 4168 | 石野 貴之 | SG、G1優勝ある当地で完全復活へ |
| 4174 | 赤坂 俊輔 | 優出実績ある地元周年で攻め積極的に |
| 4188 | 久田 敏之 | 今期V2で勝率は8点台と絶好調誇る |
| 4262 | 馬場 貴也 | パワーは不問で大舞台では強さを発揮 |
| 4292 | 麻生 慎介 | 一般戦で優出の連続と調子は文句なし |
| 4294 | 古賀 繁輝 | 妥協のない徹底した全速攻撃が魅力だ |
| 4320 | 峰 竜太 | 地区選V含むG1で9優出水面に自信 |
| 4337 | 平本 真之 | 当地は8戦6勝で圧倒したG2Vあり |
| 4342 | 谷野 錬志 | 前期で自己最高勝率をマークと絶好調 |
| 4344 | 新田 雄史 | G2優勝ある当地は前回11月戦でもV |
| 4352 | 下條雄太郎 | 前回正月戦は他を圧倒する10戦7勝V |
| 4391 | 松田 祐季 | ともに遠征でのG1V2は地力の証明 |
| 4497 | 桑原 悠 | 周年準V含むG1、4優出の地元で躍動 |
| 4504 | 前田 将太 | 調子にムラあるタイプも爆発力が脅威 |
| 4532 | 秋元 哲 | 昨秋津ダービーで念願のSG初出場だ |
| 4547 | 中田 竜太 | 昨年はSG初優出で準Vと大健闘した |
| 4645 | 上村 純一 | 昨秋下関G2では準優3着とあと一歩 |
| 4659 | 木下 翔太 | 強豪揃いの住之江正月戦を奮起の優出 |
| 4686 | 丸野 一樹 | びわこ正月戦は馬場貴也を抑え優勝だ |
| 4688 | 永井 彪也 | 1月びわこG2、3勝後に三国一般戦V |
| 4715 | 村上 遼 | G1、G2で準Vある地元で本領発揮 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 住之江正月戦Vから芦屋周年では優出 |
| 4732 | 堀本 和也 | 昨年春に徳山G2で待望の特別戦初V |
| 4757 | 山田 祐也 | 地区選優勝もあり例年この時期に強い |
| 4759 | 今泉 友吾 | 昨秋戸田で地区選制覇以来のG1優出 |
| 4798 | 浜先 真範 | 今期V2と好調。G1は通算2優出だ |
| 4824 | 松井 洪弥 | 12月三国では攻撃的な走りで7勝Vだ |
| 4831 | 羽野 直也 | G1初制覇の当地で昨年は地区選準V |
| 4832 | 権藤 俊光 | 4連続優出中の当地でG1獲りに挑戦 |
| 4850 | 野中 一平 | 捲り差しの精度高め攻撃スタイル確立 |
| 4907 | 小池 修平 | ※6日目から帰郷 |
| 4910 | 中村 泰平 | 年頭から連続優出と上昇気流に乗った |
| 4928 | 栗城 匠 | 強攻連発し児島Vを含む優出の連続だ |
| 4933 | 板橋 侑我 | 2度のG1優勝は同世代では胸張れる |
| 4985 | 井本 昌也 | 自慢の全速捲りで格上陣に真っ向勝負 |
| 5017 | 澤田 尚也 | 1月びわこG2は最終日に意地の連勝 |
| 5028 | 原田才一郎 | 昨春宮島周年は4日目連勝し予選突破 |
| 5043 | 中村 日向 | 一昨年にG1を制し昨年はV6と覚醒 |
| 5121 | 定松 勇樹 | G1初Vの芦屋周年に続き地区選もV |
| 5191 | 飛田 江己 | 戸田正月戦準Vと一般戦では上位級だ |
| 5257 | 西丸侑太朗 | 強豪の胸を借り小細工なしの捲り勝負 |

















